Ocean Freight Rates
Logistics Tools - CNY(RMB) Rate
Currency | Symbol | 1 RMB = ? | RMB = ? | 1 = ? RMB | = ? RMB | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | USD | $ | RMB 1 = USD 0.14 | RMB 100 = USD 14 | USD 1= RMB 7.143 | USD 100 = RMB 714.286 |
![]() | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.12 | RMB 100 = EUR 12.02 | EUR 1= RMB 8.319 | EUR 100 = RMB 831.947 |
![]() | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 20.781 | RMB 100 = JPY 2078.14 | JPY 1= RMB 0.048 | JPY 100 = RMB 4.812 |
![]() | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.104 | RMB 100 = GBP 10.42 | GBP 1= RMB 9.597 | GBP 100 = RMB 959.693 |
![]() | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.194 | RMB 100 = CAD 19.35 | CAD 1= RMB 5.168 | CAD 100 = RMB 516.796 |
![]() | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.215 | RMB 100 = AUD 21.47 | AUD 1= RMB 4.658 | AUD 100 = RMB 465.766 |
![]() | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.239 | RMB 100 = NZD 23.93 | NZD 1= RMB 4.179 | NZD 100 = RMB 417.885 |
![]() | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.181 | RMB 100 = SGD 18.06 | SGD 1= RMB 5.537 | SGD 100 = RMB 553.71 |
![]() | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 195.142 | RMB 100 = KRW 19514.18 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.512 |
![]() | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.092 | RMB 100 = HKD 109.24 | HKD 1= RMB 0.915 | HKD 100 = RMB 91.542 |
![]() | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.125 | RMB 100 = MOP 112.49 | MOP 1= RMB 0.889 | MOP 100 = RMB 88.897 |
![]() | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.299 | RMB 100 = TWD 429.92 | TWD 1= RMB 0.233 | TWD 100 = RMB 23.26 |
![]() | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.526 | RMB 100 = THB 452.55 | THB 1= RMB 0.221 | THB 100 = RMB 22.097 |
![]() | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.592 | RMB 100 = MYR 59.2 | MYR 1= RMB 1.689 | MYR 100 = RMB 168.919 |
![]() | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 8.004 | RMB 100 = PHP 800.42 | PHP 1= RMB 0.125 | PHP 100 = RMB 12.493 |
![]() | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2302.447 | RMB 100 = IDR 230244.67 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.043 |
![]() | INR | ₹ | RMB 1 = INR 12.341 | RMB 100 = INR 1234.09 | INR 1= RMB 0.081 | INR 100 = RMB 8.103 |
![]() | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.514 | RMB 100 = AED 51.43 | AED 1= RMB 1.944 | AED 100 = RMB 194.439 |
![]() | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.525 | RMB 100 = SAR 52.51 | SAR 1= RMB 1.904 | SAR 100 = RMB 190.44 |
![]() | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.113 | RMB 100 = CHF 11.28 | CHF 1= RMB 8.865 | CHF 100 = RMB 886.525 |
![]() | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.325 | RMB 100 = SEK 132.54 | SEK 1= RMB 0.754 | SEK 100 = RMB 75.449 |
![]() | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.413 | RMB 100 = NOK 141.34 | NOK 1= RMB 0.708 | NOK 100 = RMB 70.751 |
![]() | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.897 | RMB 100 = DKK 89.71 | DKK 1= RMB 1.115 | DKK 100 = RMB 111.47 |
![]() | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 2.94 | RMB 100 = CZK 293.95 | CZK 1= RMB 0.34 | CZK 100 = RMB 34.019 |
![]() | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 11.383 | RMB 100 = RUB 1138.28 | RUB 1= RMB 0.088 | RUB 100 = RMB 8.785 |
![]() | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 5.772 | RMB 100 = TRY 577.17 | TRY 1= RMB 0.173 | TRY 100 = RMB 17.326 |
![]() | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.511 | RMB 100 = PLN 51.11 | PLN 1= RMB 1.957 | PLN 100 = RMB 195.656 |
![]() | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 47.276 | RMB 100 = HUF 4727.64 | HUF 1= RMB 0.021 | HUF 100 = RMB 2.115 |
![]() | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.489 | RMB 100 = ZAR 248.85 | ZAR 1= RMB 0.402 | ZAR 100 = RMB 40.185 |
![]() | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.626 | RMB 100 = MXN 262.57 | MXN 1= RMB 0.381 | MXN 100 = RMB 38.085 |
![]() | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 135.686 | RMB 100 = CLP 13568.61 | CLP 1= RMB 0.007 | CLP 100 = RMB 0.737 |
![]() | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.764 | RMB 100 = BRL 76.39 | BRL 1= RMB 1.309 | BRL 100 = RMB 130.907 |
![]() | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.471 | RMB 100 = ILS 47.09 | ILS 1= RMB 2.124 | ILS 100 = RMB 212.359 |
![]() | COP | COL$ | RMB 1 = COP 560.653 | RMB 100 = COP 56065.26 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.178 |
![]() | RON | L | RMB 1 = RON 0.61 | RMB 100 = RON 61.03 | RON 1= RMB 1.639 | RON 100 = RMB 163.854 |
*The exchange rate data on this page is the Indicative Middle Rate provided by ExchangeRate-API
*Last update: 2025-09-05 15:06:32
*Last update: 2025-09-05 15:06:32