Ocean Freight Rates
Logistics Tools - CNY(RMB) Rate
Currency | Symbol | 1 RMB = ? | RMB = ? | 1 = ? RMB | = ? RMB | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | USD | $ | RMB 1 = USD 0.139 | RMB 100 = USD 13.89 | USD 1= RMB 7.199 | USD 100 = RMB 719.942 |
![]() | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.122 | RMB 100 = EUR 12.16 | EUR 1= RMB 8.224 | EUR 100 = RMB 822.368 |
![]() | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 19.831 | RMB 100 = JPY 1983.08 | JPY 1= RMB 0.05 | JPY 100 = RMB 5.043 |
![]() | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.103 | RMB 100 = GBP 10.26 | GBP 1= RMB 9.747 | GBP 100 = RMB 974.659 |
![]() | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.19 | RMB 100 = CAD 19.04 | CAD 1= RMB 5.252 | CAD 100 = RMB 525.21 |
![]() | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.214 | RMB 100 = AUD 21.42 | AUD 1= RMB 4.669 | AUD 100 = RMB 466.853 |
![]() | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.231 | RMB 100 = NZD 23.12 | NZD 1= RMB 4.325 | NZD 100 = RMB 432.526 |
![]() | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.179 | RMB 100 = SGD 17.86 | SGD 1= RMB 5.599 | SGD 100 = RMB 559.91 |
![]() | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 191.229 | RMB 100 = KRW 19122.87 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.523 |
![]() | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.089 | RMB 100 = HKD 108.92 | HKD 1= RMB 0.918 | HKD 100 = RMB 91.811 |
![]() | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.122 | RMB 100 = MOP 112.19 | MOP 1= RMB 0.891 | MOP 100 = RMB 89.135 |
![]() | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.157 | RMB 100 = TWD 415.65 | TWD 1= RMB 0.241 | TWD 100 = RMB 24.059 |
![]() | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.521 | RMB 100 = THB 452.05 | THB 1= RMB 0.221 | THB 100 = RMB 22.121 |
![]() | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.591 | RMB 100 = MYR 59.09 | MYR 1= RMB 1.692 | MYR 100 = RMB 169.233 |
![]() | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 7.731 | RMB 100 = PHP 773.13 | PHP 1= RMB 0.129 | PHP 100 = RMB 12.934 |
![]() | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2262.309 | RMB 100 = IDR 226230.9 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.044 |
![]() | INR | ₹ | RMB 1 = INR 11.86 | RMB 100 = INR 1185.97 | INR 1= RMB 0.084 | INR 100 = RMB 8.432 |
![]() | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.51 | RMB 100 = AED 51.01 | AED 1= RMB 1.96 | AED 100 = RMB 196.04 |
![]() | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.521 | RMB 100 = SAR 52.09 | SAR 1= RMB 1.92 | SAR 100 = RMB 191.975 |
![]() | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.114 | RMB 100 = CHF 11.36 | CHF 1= RMB 8.803 | CHF 100 = RMB 880.282 |
![]() | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.323 | RMB 100 = SEK 132.33 | SEK 1= RMB 0.756 | SEK 100 = RMB 75.569 |
![]() | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.401 | RMB 100 = NOK 140.1 | NOK 1= RMB 0.714 | NOK 100 = RMB 71.378 |
![]() | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.907 | RMB 100 = DKK 90.66 | DKK 1= RMB 1.103 | DKK 100 = RMB 110.302 |
![]() | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.032 | RMB 100 = CZK 303.17 | CZK 1= RMB 0.33 | CZK 100 = RMB 32.985 |
![]() | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 10.916 | RMB 100 = RUB 1091.63 | RUB 1= RMB 0.092 | RUB 100 = RMB 9.161 |
![]() | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 5.441 | RMB 100 = TRY 544.09 | TRY 1= RMB 0.184 | TRY 100 = RMB 18.379 |
![]() | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.517 | RMB 100 = PLN 51.71 | PLN 1= RMB 1.934 | PLN 100 = RMB 193.386 |
![]() | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 48.974 | RMB 100 = HUF 4897.43 | HUF 1= RMB 0.02 | HUF 100 = RMB 2.042 |
![]() | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.487 | RMB 100 = ZAR 248.7 | ZAR 1= RMB 0.402 | ZAR 100 = RMB 40.209 |
![]() | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.675 | RMB 100 = MXN 267.52 | MXN 1= RMB 0.374 | MXN 100 = RMB 37.38 |
![]() | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 131.622 | RMB 100 = CLP 13162.2 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.76 |
![]() | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.792 | RMB 100 = BRL 79.19 | BRL 1= RMB 1.263 | BRL 100 = RMB 126.279 |
![]() | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.49 | RMB 100 = ILS 48.97 | ILS 1= RMB 2.042 | ILS 100 = RMB 204.207 |
![]() | COP | COL$ | RMB 1 = COP 574.773 | RMB 100 = COP 57477.29 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.174 |
![]() | RON | L | RMB 1 = RON 0.617 | RMB 100 = RON 61.69 | RON 1= RMB 1.621 | RON 100 = RMB 162.101 |
*The exchange rate data on this page is the Indicative Middle Rate provided by ExchangeRate-API
*Last update: 2025-06-03 14:02:38
*Last update: 2025-06-03 14:02:38